Chuyên trang thông tin Trái phiếu doanh nghiệp chỉ bao gồm các thông tin của Tổ chức phát hành và Tổ chức lưu ký đã đăng ký sử dụng Chuyên trang với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tăng trưởng phát hành theo năm
Năm Tổng giá trị phát hành % Thay đổi so với năm liền kề
1 0 0.00 %
2020 3,031,000,000,000 0.00 %
2021 693,502,013,600,000 22,780.30 %
2022 248,388,230,000,000 -64.18 %
2023 309,138,450,000,000 24.46 %
2024 435,704,350,000,000 40.94 %
Tổng số 6 bản ghi