Chuyên trang thông tin Trái phiếu doanh nghiệp chỉ bao gồm các thông tin của Tổ chức phát hành và Tổ chức lưu ký đã đăng ký sử dụng Chuyên trang với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Số lượng doanh nghiệp và quy mô phát hành
Năm Số lượng doanh nghiệp Giá trị TP phát hành
1 13 0
2020 4 3,031,000,000,000
2021 397 693,500,773,600,000
2022 158 248,387,605,000,000
2023 98 309,138,200,000,000
2024 109 435,704,200,000,000
Tổng số 6 bản ghi