STT | Mã giao dịch | Tổ chức phát hành | Khối lượng giao dịch (Trái phiếu) | Giá trị giao dịch (Tỷ đồng) |
---|---|---|---|---|
1 | OCB12303 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | 1,000 | 1,041.56 |
2 | OCB12418 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | 1,000 | 1,024.32 |
3 | SIN12407 | NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM | 500 | 513.35 |
4 | SHB12403 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | 500 | 513.14 |
5 | HDB12411 | NH TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh ( HDBANK) | 4,693 | 484.04 |
Khối lượng/ Giá trị | Thỏa thuận Outright |
---|---|
Khối lượng giao dịch (trái phiếu) | 1,249,887 |
Giá trị giao dịch (tỷ đồng) | 5,442.87 |
Giá trị giao dịch bình quân phiên | 5,442.87 |
STT | Ngày giao dịch | Mã giao dịch | Khối lượng giao dịch | Giá trị giao dịch | Giá giao dịch cuối cùng của ngày |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14/03/2025 | OCB12303 | 1,000 | 1,041,557,963,000 | 1,041,557,963 |
2 | 14/03/2025 | OCB12418 | 1,000 | 1,024,316,386,000 | 1,024,316,386 |
3 | 14/03/2025 | SIN12407 | 500 | 513,352,143,500 | 1,026,704,287 |
4 | 14/03/2025 | SHB12403 | 500 | 513,141,122,500 | 1,026,282,245 |
5 | 14/03/2025 | HDB12411 | 4,693 | 484,041,889,450 | 104,485,000 |
6 | 14/03/2025 | BVC12401 | 320 | 337,362,523,520 | 1,054,394,136 |
7 | 14/03/2025 | VJC12404 | 2,790 | 302,446,420,624 | 105,578,082 |
8 | 14/03/2025 | HDB12425 | 2,651 | 271,162,081,130 | 102,435,918 |
9 | 14/03/2025 | VJC12403 | 2,171 | 231,316,081,954 | 105,797,261 |
10 | 14/03/2025 | VCB12107 | 54 | 54,848,732,040 | 1,015,717,260 |
11 | 14/03/2025 | DRT12402 | 536 | 53,862,901,528 | 101,665,123 |
12 | 14/03/2025 | VHM12402 | 510 | 51,818,740,620 | 103,505,924 |
13 | 14/03/2025 | HDB12420 | 495 | 51,144,356,660 | 103,153,836 |
14 | 14/03/2025 | IPA12403 | 433 | 48,104,689,235 | 111,097,109 |
15 | 14/03/2025 | ORS12304 | 449 | 44,863,648,858 | 100,000,000 |
16 | 14/03/2025 | VIF12402 | 243 | 26,046,258,021 | 107,186,247 |
17 | 14/03/2025 | HDB12304 | 235 | 23,651,681,866 | 99,558,792 |
18 | 14/03/2025 | HQN12102 | 233,388 | 23,548,670,868 | 100,000 |
19 | 14/03/2025 | BCM12406 | 232 | 23,374,413,192 | 100,751,781 |
20 | 14/03/2025 | TNF32103 | 1,588 | 20,887,528,982 | 13,164,384 |
STT | Tên thành viên |
---|---|
![]() Không tìm thấy dữ liệu tìm kiếm
|